- Home
- De oplossing
- Overzicht van mogelijkheden
Overzicht van mogelijkheden

Het LogiVert pakket beschikt over een uitgebreide set aan mogelijkheden. Deze gaan van ERP, E-commerce, CRM tot POS.
U vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden.
U vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste mogelijkheden.
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Onbeperkt aantal artikelen | ||
SEO: geoptimaliseerd voor zoekmachines | ||
SEO: automatische (of handmatige) metatags en metatag-inhoud | ||
SEO: alt-teksten bij afbeeldingen | ||
SEO: rich snippets | ||
Meertalig | ||
Statische (of dynamische) url's | ||
Artikelen: vrije groepstructuur tot 3 niveaus diep | ||
Betaalmogelijkheden: grote keuze aan betaalsystemen | ||
Betaalmogelijkheden: uitsluitingen op artikelniveau | ||
Betaalmogelijkheid: maximum orderbedrag instellen | ||
Verzending: kosten instelbaar per gewicht of aantal artikelen | ||
Koppelingen met externe partijen | ||
Bestellingen automatisch verwerken en factureren | ||
Intracommunautair / btw-vrij bestellen | ||
Vrije keuze in hostingprovider | ||
Informatieve pagina's: Youtube videos | ||
Zoeksuggesties | ||
Blog - Disqus integratie | ||
Artikelen: ongelimiteerd aantal afbeeldingen | ||
Artikelen: zoomfunctie | ||
Artikelen: Youtube videos | ||
Artikelen: (verplichte) tekstvelden, bijv. voor het graveren van ringen | ||
Artikelen: in meerdere groepen opnemen met behulp van snelkoppelingen | ||
Artikelen: opties (tot/met 10 opties) | ||
Artikelen: eenmalige meerprijs per optie | ||
Artikelen: opties met gewicht | ||
Artikelen: varianten (bijv. kleurvariaties of formaatvariaties) | ||
Artikelen: filterattributen (bijv. kleur en maat) | ||
Artikelen: bestelmogelijkheid per artikel uitzetten | ||
Artikelen: minimum afname per product | ||
Artikelen: minimum afname per merk/fabrikant | ||
Artikelen: feeds (o.a. prijsvergelijkingsites) automatisch genereren | ||
Artikelen: productbeoordelingen van klanten | ||
Artikelen: (selectief) niet voorradige artikelen bestelbaar | ||
Inlogaccounts: optionele of verplichte accounts | ||
Inlogaccounts: privé en openbare wensenlijsten (Kadolijsten, trouwlijsten,...) | ||
Inlogaccounts: bestelhistorie en status raadplegen | ||
Verzending: afleverdatum (per bezorgvorm) | ||
Remarketing (Google, affiliates, prijsvergelijkers,...) | ||
Affiliatesysteem: automatische vergoeding voor verkopen afkomstig van affiliate links | ||
Affiliatesysteem: automatisch kopie van bestelmail naar affiliate | ||
Kortingsbonnen | ||
Artikelen: klantspecifieke prijzen of kortingen | ||
Artikelen: meerprijzen | ||
Artikelen: berekeningsformulieren (bijv. Berekening voor vloeren en gordijnen) | ||
Artikelen: weergave van voorraden in verschillende fysieke winkels | ||
Multishop: meerdere webwinkels met centrale voorraad vanuit één administratie | ||
Multishop: prijzen multishop-afhankelijk | ||
Multishop: betaalmogelijkheid multishopspecifiek | ||
Multishop: basistaal per multishop | ||
Multishop: feeds multishop-afhankelijk | ||
Multishop: prijsweergave (incl. of excl. BTW) multishop-afhankelijk | ||
Multishop: algemene of multishop-afhankelijke inlogaccounts | ||
Mobiele shop / M-commerce (geschikt voor zowel mobiel als tablet) | ||
Facebook shop / F-commerce (in Basic alleen met de responsive templates) |
||
Inlogaccounts: Vrije velden tonen in online account | ||
MyParcel export | ||
MyParcel integratie | ||
KiYoh vermelding (klantbeoordelingen) | ||
KiYoh integratie - instelbare automatische uitnodigingen (klantbeoordelingen) | ||
Beslist.nl/.be feed | ||
Beslist.nl/.be Winkelwagen en Realtime update | ||
OCI koppeling | ||
Informatiepagina |
beschikbaar als aanvullende module
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Leveranciersgegevens | ||
Werknemersgegevens | ||
Taken: takenlijst per klant | ||
Taken: takenlijst per werknemer | ||
Taken: prioriteit van taken instellen | ||
Taken: taaktypes op maat instellen | ||
Taken: taakstatus bijhouden (incl. timing) | ||
Agenda: klant aan een afspraak toevoegen | ||
Agenda: agenda's van verschillende werknemers vergelijken | ||
Agenda: afspraken plannen voor andere werknemers | ||
Agenda: kleurenschema's per soort afspraak | ||
Agenda: dag-, week-, werkweek-, maand-, jaar- en plan-weergave | ||
Agenda: persoonlijke afspraken verbergen | ||
Agenda: terugkerende afspraken boeken | ||
Agenda: automatische herinneringen van afspraken | ||
Centrale bedrijfsbibliotheek voor documenten | ||
Klanten: inloggegevens van klanten importeren (van externe systemen) | ||
Informatiepagina |
beschikbaar als aanvullende module
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Gemakkelijk te gebruiken kassasysteem | ||
Barcodes | ||
Ondersteuning van barcodescanners | ||
Ondersteuning van bon printers (met Windows drivers) | ||
Ondersteuning van klantendisplays | ||
Geschikt voor gebruik met touchscreens | ||
Artikelen zoeken op artikelomschrijving en artikelcode | ||
Instelbare betaalmogelijkheden (contant, pin, tegoedbon, creditcard,...) | ||
Kassabon volledig personaliseerbaar | ||
Kassabon of factuur bij afrekenen | ||
Bon op naam | ||
Foto van het artikel oproepbaar in kassavenster | ||
Automatische koppeling online voorraad | ||
Klantspecifieke prijzen en kortingen | ||
Klantgegevens (incl. bestellingen) uit webwinkel inzichtelijk | ||
Dagverslagen (kastel) | ||
Informatiepagina |
beschikbaar als aanvullende module
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Onbeperkt aantal artikelen | ||
Eenvoudig productbeheer | ||
Technische voorraad | ||
Vrij instelbare BTW-tarieven | ||
Import en export van productendatabase/ -feeds | ||
Vrije groepstructuur tot3 niveaus diep | ||
Ongelimiteerd aantal afbeeldingen | ||
Opties (bijvoorbeeld: brilsterkte of cadeauverpakking) | ||
Eenmalige meerprijs op artikeloptie | ||
(Verplichte) tekstvelden, bijv. Voor het graveren van ringen | ||
Kortingschema's | ||
Artikelen verwijderen op basis van "import"-bestand | ||
Staffelprijzen | ||
Kortingen per klant en/of per artikel | ||
Artikel (zoek) criteria | ||
Barcodes | ||
Meerprijzen bij kleine bestellingen | ||
Inkoopprijzen | ||
Automatisch berekenen van verkoopprijzen op basis van inkoopprijzen | ||
Intrastat gegevens aan artikelen toekennen | ||
Uitgebreid voorraadbeheer (zowel technische als commerciële voorraad) | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Centraal beheer van online en offline orders | ||
Statussen en kenmerken toekennen aan orders | ||
Facturatie | ||
Facturen met aangehechte acceptgiro of overschrijvingsformulier afdrukken | ||
Verzendkosten instellen per gewicht of per orderbedrag | ||
Productafbeeldingen op verkoopdocumenten | ||
Mediablokken (eerste opgemaakte tekst) van artikelen in verkoopdocumenten | ||
Verkoopdocument type instellen (PDF of RTF) | ||
Overzicht van achterstallige betalingen | ||
Internetbankieren/Netbanking gegevens inlezen | ||
Gearchiveerde documenten per verkoop raadplegen | ||
Offertes | ||
Picklijsten | ||
Afleveringsbonnen | ||
Deelleveringen | ||
Deelfacturen | ||
Inkooporder maken van verkoop | ||
Labels van verkochte artikelen printen | ||
Verschillende exportmogelijkheden van orders | ||
Rechtstreeks mail verzenden vanuit het Verkoop venster | ||
Facturatie: automatisch printen van std. documenten bij specifieke artikelen (bijv. Certificaat) | ||
Automatische acties: artikelexports downloaden | ||
Automatische acties: voorraad update | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Uw voorraad altijd inzichtelijk | ||
Online voorraad real-time | ||
Technische en commerciële voorraad | ||
Automatische voorraad op- en afboekingen bij inkopen en verkopen | ||
Centrale voorraad voor online en fysieke winkel | ||
Uitgebreid besteladvies met (automatische) inkoopmogelijkheid | ||
Mogelijkheid om automatisch inkooporders aan te maken | ||
Waarde van de voorraad berekenen op basis van inkoop- en verkoopprijs | ||
Barcodes | ||
Locaties | ||
Artikel-/schaplabeling | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Onbeperkt aantal leveranciers beheren | ||
Inkoopoffertes | ||
Inkooporders | ||
Orderbevestigingen van inkopen | ||
Lijsten van inkoopbestelling | ||
Vrije opmaak van documenten | ||
Inkomende orders inboeken | ||
Gearchiveerde documenten per inkoop raadplegen | ||
Besteladvies met mogelijkheid om automatisch inkooporders aan te maken | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Fulfilment export in XML en CSV voor nationale en international pakketdiensten | ||
Pak-, afleverbonnen en orderpicklijsten | ||
Ondersteuning servicepunten DHL For You en MyParcel(Pakjegemak) | ||
Magazijnlocaties | ||
Export van losse verkopen in het CSV-formaat | ||
MyParcel integratie | ||
Export naar pakketdienst - PostNL Parcelware | ||
Export naar pakketdienst - GLS Label-Lite | ||
Export naar pakketdienst - DHL EasyShip | ||
Informatiepagina |
beschikbaar als aanvullende module
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Zeer flexibele en instelbare import van artikelgegevens | ||
Exporteren voor fulfilment bedrijven | ||
Klantgegevens importeren en exporteren | ||
Leveranciersgegevens exporteren | ||
Boekingen (facturen) exporteren naar boekhoudpakketten | ||
Export van losse verkopen in het CSV-formaat | ||
OCI koppeling | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Omzetuitsplitsing: rapportages van gefactureerde verkopen | ||
Rapport van interne webwinkel zoekopdrachten | ||
Bestelhistorie per klant | ||
BTW-listing | ||
Intrastat rapporten | ||
Af te dragen BTW | ||
Leverbare backorders | ||
Kassa (dag) overzichten | ||
Voorraadoverzichten (incl. totale waarde) | ||
Filters toepassen op alle grids/tabellen in het programma | ||
Informatiepagina |
beschikbaar als aanvullende module
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Gepersonaliseerde nieuwsbrieven (via interne mailingsysteem) | ||
Gepersonaliseerde e-mails | ||
Geintegreerde mailingsysteem | ||
Mailingsysteem via SMTP (naar keuze) | ||
Instelbare verzendintervallen mailingsysteem | ||
Gepersonaliseerde papieren mailings en brieven | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Feeds genereren voor prijsvergelijkingsites | ||
Sites standaard geoptimaliseerd voor zoekmachines | ||
Sitemaps voor Google | ||
Statische of dynamische url's | ||
Instelbare metatags en metatag-inhoud | ||
Affiliatesysteem | ||
Nieuwsbrieven | ||
Kortingsbonnen | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Betaalsystemen / betaalproviders Billink Buckaroo CardGate ChronoPay Ingenico Kadobon-online Klarna MultiSafePay NestPay Ouroboros Paybox Paypal Rabo Omnikassa Sisow Skrill |
||
Betaalmethoden Achteraf betalen Afterpay Bancontact / Mister Cash (België) Belfius Direct Bitcoin Cadeaukaarten (Baby giftcard, Beauty & wellness, Boeken bon, Cadeaukaart.nl, Fashio cheque, ippies, Kook-cadeau, Nationale entertainment card, Nationale tuinbon, Podium cadeaukaart, VVV giftcard, Webshop Giftcard, Winkel cheque, Your Gift) CartaSi (Italië) Carte Bancaire / Carte Bleue (Frankrijk) Creditcards (American Express, Visa, Mastercard) Dankort (Denemarken) Dotpay (Polen) eMaestro EPS Überweisung (Oostenrijk) Giropay (Duitsland) iDeal (Nederland) Incasso (Europese Incasso) Klarna MasterPass Online giro Paypal Paysafecard Przelewy24 (Polen) SEPA-incasso SOFORT Banking V Pay Visa Electron ...en nog meer |
||
Google Analytics | ||
Google Analytics e-commerce | ||
Social media koppeling (Facebook, Twitter, Youtube, Google + en meer) | ||
Vrije integraties via HTML-snippets | ||
Dynamische remarketing | ||
Administratieve-/boekhoudpakketten (via CSV) | ||
Uitgebreide artikel export- en importmogelijkheden | ||
MyParcel integratie | ||
Export naar pakketdienst - PostNL Parcelware | ||
Export naar pakketdienst - GLS Label-Lite | ||
Export naar pakketdienst - DHL EasyShip | ||
OCI koppeling | ||
Informatiepagina |
beschikbaar als aanvullende module
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Meertalige webwinkels | ||
Instelbare valuta | ||
Geoptimaliseerd voor zoekmachines in binnen- en buitenland | ||
Internationale bezorgmethodes | ||
Internationale betaalmethodes | ||
BTW verleggen (Intracommunautaire en export leveringen) | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Standaard of maatwerk templates | ||
Eenvoudig eigen foto's en teksten toevoegen | ||
Ongelimiteerd aantal extra pagina's aanmaken (bv: nieuwspagina, reviews, winkelinformatie) | ||
Aanpasbare product- en categorieweergave | ||
Instelbare banners | ||
Mobiele template | ||
Facebook template | ||
Informatiepagina |
Basic | Small Business | |
---|---|---|
Klantspecifieke prijzen en kortingen (zowel online als offline) | ||
Groothandelimport (importbestanden in CSV- en Excel-formaat) | ||
Klein order kosten | ||
Orderkorting | ||
Minimale productafname | ||
OCI koppeling | ||