La
solution
pour votre
boutique web
Solutions
Comparatif
Version Standard |
Version Pro |
Version Pro+ |
|
Général |
|||
| Nombre de boutiques illimité | |||
| Boutique en plusieurs langues | |||
| Paramétrage des moyens de paiement | |||
| Interface rénovée | |||
| Tableau de bord journalier | |||
| Intégration de « Media Block » (animations flash, vidéos, photos...) | |||
| Boutique entièrement basée PHP 5 | |||
| Séparation des données et environnement (PHP et XML) | |||
| Possibilité de désactiver la vente en ligne (catalogue) | |||
Articles |
|||
| Nombres de produits illimité | |||
| Nombre de groupes d'articles illimité | |||
| Options d'articles | |||
| Possibilité d'obliger le client à introduire un texte lors de la commande pour par ex. gravure ou impression | |||
| Importation des articles plus étendue | |||
| Eco-taxes | |||
| Variantes (permet la gestion de stock des options) | |||
| Recherche étendue (dans les groupes, marques/fabricants, et parmi les marges bénéficiaires) | |||
Clients |
|||
| Possibilité de créer graphiquement une lettre d'information | |||
| Contrôle en ligne des inscriptions à la lettre d'information | |||
| Login clients | |||
| Liste de souhaits privée | |||
| Les clients peuvent consulter l'état de leur commande en ligne | |||
| Les clients peuvent consulter leur historique en ligne | |||
| Les clients peuvent répéter une (partie) commande depuis l'historique | |||
| Ristourne selon le client | |||
| Liste de souhaits publique (liste de mariage, anniversaire,...) | |||
Promotion et marketing |
|||
| Marketing croisé | |||
| Remises ponctuelles | |||
| Remise globale sur la commande | |||
| Chèque cadeau / coupons de remise | |||
| Remise basée sur une combinaison d'articles | |||
| Cadeau d'après le total de la commande | |||
| Générer des articles promotionnels | |||
Ventes |
|||
| Traitement des commandes et facturation automatiques | |||
| Envoi automatique de confirmation de commande par mail | |||
| Le stock peut être géré en ligne | |||
| Impression des bons de commande | |||
| Impression des factures | |||
| Impression des factures avec bordereau de virement (Belgique) | |||
| Intégration d'Internet Banking | |||
| Générer automatiquement les factures | |||
| Générer automatiquement les rappels de paiement | |||
| Aperçu des impayés | |||
| Exportation des factures vers un programme comptable | |||
| Statistiques des ventes (répartition des ventes) | |||
| Clôture périodique configurable | |||
| Exonération de TVA (Intra-communautaire) | |||
| Exportation des commandes (pour p.ex. faire exécuter les commandes par des tiers) | |||
| Commande minimum par marque/fabricant | |||
Agencement |
|||
| Fonction de recherche intégrée | |||
| L'agencement peut être modifié avec un éditeur html | |||
| Lay-out créé entièrement en xhtml et css | |||
| Assistant conception de l'agencement | |||
En plus ... |
|||
| Publication partielle ou entière | |||
| Fonction de sauvegarde | |||
| Publication accélérée | |||
| Génération automatique de bots pour site comparateur de prix | |||
| Système d'affiliation |
